试听
目录
# | 曲目 | 时长/大小 |
---|---|---|
1 |
I. – | 00:03:32 56M |
2 | II. Grave | 00:01:30 23M |
3 | III. Allegro | 00:02:09 35M |
4 | I. – | 00:01:40 29M |
5 | II. – | 00:00:47 13M |
6 | III. – | 00:02:19 39M |
7 | I. Grave | 00:02:20 39M |
8 | II. Allegro | 00:01:38 28M |
9 | III. Adagio | 00:01:12 19M |
10 | IV. Allegro | 00:02:30 43M |
11 | I. Grave | 00:02:18 39M |
12 | II. Allegro | 00:01:34 27M |
13 | III. Adagio | 00:00:54 14M |
14 | IV. Allegro | 00:02:09 38M |
15 | I. Larghetto | 00:02:18 38M |
16 | II. Andante | 00:03:32 61M |
17 | III. Adagio | 00:00:56 16M |
18 | IV. Presto | 00:01:37 28M |
19 | I. Andante [Larghetto in ms. Fitzwilliam] | 00:02:07 36M |
20 | II. Allegro | 00:01:44 31M |
21 | III. Adagio | 00:00:45 12M |
22 | IV. Allegro | 00:02:31 42M |
23 | I. Larghetto | 00:02:34 44M |
24 | II. Allegro | 00:02:19 41M |
25 | III. Adagio | 00:02:02 34M |
26 | IV. Allegro | 00:03:07 54M |
27 | Allegro in C Minor for Violin and Harpsichord, HWV 408 | 00:02:58 50M |
28 | Andante in A Minor for Violin and Harpsichord, HWV 412 | 00:01:54 31M |
29 | I. Adagio | 00:01:44 27M |
30 | II. Allegro | 00:01:45 29M |
31 | III. Adagio | 00:02:18 36M |
32 | IV. Bourrée | 00:00:55 14M |
33 | V. Menuetto | 00:01:12 19M |
34 | I. Adagio | 00:01:48 30M |
35 | II. Allegro | 00:01:43 30M |
36 | III. Adagio | 00:02:26 40M |
37 | IV. Bourrée | 00:00:48 14M |
38 | V. Menuetto | 00:00:59 16M |
39 | I. Larghetto | 00:01:49 29M |
40 | II. Allegro | 00:01:32 26M |
41 | III. Adagio | 00:00:45 12M |
42 | IV. Allegro | 00:01:51 31M |
43 | I. Andante Larghetto | 00:02:02 35M |
44 | II. Allegro | 00:02:20 42M |
45 | III. Adagio | 00:00:51 14M |
46 | IV. Allegro | 00:02:19 41M |
47 | I. Larghetto | 00:02:42 44M |
48 | II. Allegro | 00:02:11 37M |
49 | III. Larghetto | 00:02:24 40M |
50 | IV. A tempo di Gavotti | 00:02:09 36M |
51 | V. Allegro | 00:02:26 41M |
52 | I. Largo | 00:02:05 32M |
53 | II. Allegro | 00:01:31 25M |
54 | III. Adagio | 00:01:28 23M |
55 | IV. Allegro | 00:00:46 12M |
56 | I. Largo | 00:02:03 34M |
57 | II. Vivace | 00:02:56 50M |
58 | III. Furioso | 00:01:59 34M |
59 | IV. Adagio | 00:01:26 24M |
60 | V. Alla breve | 00:01:31 26M |
61 | VI. – | 00:02:41 45M |
62 | VII. A tempo di menuet | 00:01:38 27M |
63 | I. Largo | 00:01:56 32M |
64 | II. Vivace | 00:03:03 51M |
65 | III. Presto | 00:01:59 34M |
66 | IV. Adagio | 00:01:16 21M |
67 | V. Alla breve | 00:01:22 23M |
68 | VI. Andante | 00:02:44 44M |
69 | VII. A Tempo di Minuet | 00:01:23 24M |
70 | I. Andante | 00:01:51 30M |
71 | II. Allegro | 00:02:27 43M |
72 | III. Adagio | 00:02:03 34M |
73 | IV. Gigue | 00:02:13 37M |
74 | I. Larghetto (Grave) | 00:02:14 36M |
75 | II. Allegro | 00:02:00 34M |
76 | III. Alla siciliana | 00:01:25 23M |
77 | IV. Allegro | 00:01:48 31M |
78 | I. Adagio | 00:03:23 55M |
79 | II. Allegro | 00:03:06 53M |
80 | III. Largo | 00:02:57 49M |
81 | IV. Allegro | 00:03:12 55M |
82 | I. Affettuoso | 00:02:46 46M |
83 | II. Allegro | 00:02:39 46M |
84 | III. Larghetto | 00:02:05 35M |
85 | IV. Allegro | 00:03:31 60M |
86 | I. Adagio | 00:01:38 26M |
87 | II. Allegro | 00:02:35 43M |
88 | III. Largo | 00:01:28 24M |
89 | IV. Allegro | 00:02:29 41M |
90 | I. Adagio | 00:02:05 34M |
91 | II. Allegro | 00:02:23 41M |
92 | III. Largo | 00:01:22 23M |
93 | IV. Allegro | 00:02:10 36M |
94 | I. Adagio | 00:02:13 36M |
95 | II. Allegro | 00:02:10 37M |
96 | III. Adagio | 00:04:42 75M |
97 | IV. Allegro | 00:01:55 32M |
98 | I. Adagio | 00:01:45 29M |
99 | II. Allegro | 00:01:34 26M |
100 | III. Grave | 00:01:36 26M |
101 | IV. Minuet | 00:02:20 40M |
102 | I. Adagio | 00:02:07 35M |
103 | II. Allegro | 00:01:55 33M |
104 | III. Largo | 00:00:57 16M |
105 | IV. Allegro | 00:02:04 35M |
106 | I. – | 00:01:45 30M |
107 | II. Adagio | 00:01:11 20M |
108 | III. Allegro | 00:02:05 36M |
109 | I. Adagio | 00:01:53 31M |
110 | II. Allegro | 00:01:58 34M |
111 | III. Adagio | 00:00:55 14M |
112 | IV. Allegro | 00:01:29 25M |
113 | I. Larghetto | 00:02:36 43M |
114 | II. Andante | 00:03:19 57M |
115 | III. Largo | 00:02:39 44M |
116 | IV. Allegro | 00:02:10 37M |
117 | V. Presto | 00:01:28 25M |
118 | Recorder Sonata in D Minor, HWV 367a: VI. – (Variant) | 00:03:49 64M |
专辑简介
本辑为亨德尔独奏奏鸣曲的首度完整录音。作品以多样独奏乐器主奏,如直笛、双簧管、小提琴、长笛、古大提琴,并以大键琴担任「持续低音」(continuo)的伴奏声部。负责演奏的音乐家则是来自大键琴家特涅拉尼(OTTAVIANO TENERANI)所领军,专门以古乐器演奏的罗西诺罗乐团( Il Rossignolo)之成员。
意大利的音乐学者及指挥家特涅拉尼多年来潜心研究亨德尔的作品,二○○七年,他便寻获了一份由六位声乐家与合唱团演唱,并附有乐团伴奏的歌剧作品《杰曼尼可》(GERMANICO),乐谱上赫然发现亨德尔签名,并完成其世界首度录音。
亨德尔创作过许多优秀的管弦乐曲与歌剧作品,而他的室内乐作品也同样可观。他曾为直笛、双簧管、小提琴、长笛与古大提琴写作16首独奏奏鸣曲,有些则改编以其他乐器演奏,因此音乐学者至今仍在推敲何为原始版本。专辑将这些原创作品与改编曲全数收录,共27首奏鸣曲,以及3首单乐章的作品。
这些作品完成于1710-28年间,音乐学者将其全部归于亨德尔的作品第一号(Opus 1)中。作品大部分是为英国的业余音乐家而作,也有部分是为荷兰与法国的上流阶级而作,而名为「汉诺威奏鸣曲」(Hanoverian sonatas)的3首单乐章作品中的 HWV 357与358则可能是为专业的演奏家而作。大部分的作品都是四乐章的「教堂奏鸣曲」(Sonata da chiesa)之形式写成。
作品中随处可听见精彩优美的旋律,在在显示了亨德尔的创作才华。喜爱亨德尔作品的乐迷,肯定不能错过这部难得一闻的录音新作。乐团表示:「这些精彩的奏鸣曲以其多样的合奏组合、调性、和声和形式,为听众提供了一个全新的视角,展现了亨德尔审美和诗意表现力的丰硕成果」。