试听
目录
| # | 曲目 | 时长/大小 |
|---|---|---|
|
1 |
Introduction. Allegretto vivace | 00:03:19 114M |
| 2 | Theme | 00:00:42 24M |
| 3 | Variation I | 00:00:40 23M |
| 4 | Variation II | 00:00:53 31M |
| 5 | Variation III | 00:00:47 27M |
| 6 | Variation IV | 00:00:41 24M |
| 7 | Variation V | 00:00:56 32M |
| 8 | Variation VI | 00:00:42 24M |
| 9 | Variation VII. Canone all′ottava | 00:00:40 23M |
| 10 | Variation VIII | 00:01:00 34M |
| 11 | Variation IX | 00:00:37 22M |
| 12 | Variation X | 00:00:50 29M |
| 13 | Variation XI | 00:00:50 29M |
| 14 | Variation XII | 00:00:45 26M |
| 15 | Variation XIII | 00:00:47 28M |
| 16 | Variation XIV (minore) | 00:01:22 47M |
| 17 | Variation XV (maggiore). Largo | 00:05:54 203M |
| 18 | Finale (alla fuga). Allegro con brio | 00:04:51 170M |
| 19 | Theme. Adagio cantabile | 00:01:42 58M |
| 20 | Variation I | 00:01:40 58M |
| 21 | Variation II. Allegro, ma non troppo | 00:01:07 39M |
| 22 | Variation III. Allegretto | 00:01:19 46M |
| 23 | Variation IV. Tempo di Minuetto | 00:01:36 55M |
| 24 | Variation V. Marcia. Allegretto | 00:01:53 66M |
| 25 | Variation VI. Allegretto | 00:01:47 62M |
| 26 | Coda. Allegretto – Adagio molto | 00:02:50 98M |
| 27 | I. Tema con variazione | 00:14:30 502M |
| 28 | II. Menuetto – Trio | 00:06:55 240M |
| 29 | III. Alla turca | 00:03:58 139M |
| 30 | Theme. Allegro risoluto | 00:00:37 21M |
| 31 | Variation I | 00:00:35 20M |
| 32 | Variation II | 00:00:41 24M |
| 33 | Variation III | 00:01:06 38M |
| 34 | Variation IV | 00:00:51 29M |
| 35 | Variation V | 00:01:12 42M |
| 36 | Variation VI. Presto | 00:02:17 80M |
| 37 | No. 1, Un poco maestoso | 00:01:33 53M |
| 38 | No. 2 | 00:00:36 21M |
| 39 | No. 3 | 00:00:51 30M |
| 40 | No. A6, Passionato | 00:00:46 27M |
| 41 | No. 4, Molto moderato | 00:01:16 43M |
| 42 | No. A10, Prestissimo | 00:00:36 21M |
| 43 | No. B7 | 00:00:59 34M |
| 44 | No. 5 | 00:02:27 84M |
| 45 | No. B5, Cantando | 00:00:44 25M |
| 46 | No. 6, Presto | 00:00:45 26M |
| 47 | No. A7, Idee aus Beethoven | 00:01:16 44M |
| 48 | No. 7 | 00:00:57 33M |
| 49 | No. B4 | 00:00:50 29M |
| 50 | No. A11, Legato teneramente | 00:01:03 36M |
| 51 | No. B3 | 00:02:32 87M |
| 52 | Theme. Allegretto | 00:01:00 34M |
| 53 | Variation I | 00:00:59 34M |
| 54 | Variation II | 00:01:11 41M |
| 55 | Variation III | 00:01:05 38M |
| 56 | Variation IV | 00:01:08 39M |
| 57 | Variation V | 00:01:13 42M |
| 58 | Variation VI | 00:01:41 58M |
| 59 | Variation VII. Allegro | 00:03:28 121M |
| 60 | Theme. Allegretto | 00:00:29 17M |
| 61 | Variation I | 00:00:27 16M |
| 62 | Variation II | 00:00:27 16M |
| 63 | Variation III | 00:00:33 19M |
| 64 | Variation IV | 00:00:36 21M |
| 65 | Variation V | 00:00:36 21M |
| 66 | Variation VI | 00:00:29 17M |
| 67 | Variation VII | 00:00:32 18M |
| 68 | Variation VIII | 00:00:31 18M |
| 69 | Variation IX | 00:01:39 57M |
| 70 | I. Sehr Mäßig | 00:02:09 74M |
| 71 | II. Sehr Schnell | 00:00:41 24M |
| 72 | III. Ruhig fließend | 00:03:30 121M |
| 73 | Theme | 00:00:35 20M |
| 74 | Variation I | 00:00:34 19M |
| 75 | Variation II | 00:00:33 19M |
| 76 | Variation III | 00:00:39 22M |
| 77 | Variation IV | 00:00:55 32M |
| 78 | Variation V | 00:00:36 21M |
| 79 | Variation VI | 00:01:27 50M |
| 80 | Theme. Andante quasi allegretto | 00:00:39 22M |
| 81 | Variation I | 00:00:42 24M |
| 82 | Variation II | 00:00:39 22M |
| 83 | Variation III | 00:00:47 27M |
| 84 | Variation IV | 00:00:47 27M |
| 85 | Variation V | 00:00:52 29M |
| 86 | Variation VI | 00:01:03 36M |
| 87 | Variation VII. Adagio molto ed espressivo | 00:02:31 86M |
| 88 | Variation VIII. Allegro vivace – Adagio | 00:02:25 84M |
| 89 | Theme. Leise, innig | 00:01:47 61M |
| 90 | Variation I | 00:01:36 55M |
| 91 | Variation II. Canonisch | 00:01:35 54M |
| 92 | Variation III. Etwas belebter | 00:01:39 57M |
| 93 | Variation IV | 00:02:05 71M |
| 94 | Variation V | 00:02:30 85M |
专辑简介
正如他20年前为 harmonia mundi录制的唱片所表现的那样,塞德里克·蒂贝吉安(Cédric Tiberghien)长期以来都对贝多芬变奏曲感兴趣。他现在提出了一个规模完全不同的项目,在这个项目中,所有贝多芬的变奏系列将与代表这一类型演变的作品对比演奏。这是三部曲的第一部分,预计将非常吸引人。
































