目录
| # | 曲目 | 时长 |
|---|---|---|
|
1 |
Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 1 in C Major | 00:02:58 |
| 2 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 2 in C Minor | 00:02:35 |
| 3 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 3 in D Major | 00:01:44 |
| 4 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 4 in D Minor | 00:01:52 |
| 5 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 5 in E Flat Major | 00:01:17 |
| 6 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 6 in E Minor | 00:02:40 |
| 7 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 7 in F Major | 00:03:18 |
| 8 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 8 in F Minor | 00:04:59 |
| 9 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 9 in G Major | 00:01:24 |
| 10 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 10 in G Minor | 00:02:21 |
| 11 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 11 in A Major | 00:01:22 |
| 12 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 12 in A Minor | 00:03:02 |
| 13 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 13 in B Flat Major | 00:04:57 |
| 14 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 14 in B Minor | 00:02:06 |
| 15 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 15 in C Major (Double) | 00:05:23 |
| 16 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 16 in C Minor | 00:06:06 |
| 17 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 17 in D Major | 00:01:41 |
| 18 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 18 in D Minor | 00:01:27 |
| 19 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 19 in E Flat Major | 00:02:55 |
| 20 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 20 in E Minor | 00:01:46 |
| 21 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 21 in F Major | 00:01:06 |
| 22 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 22 in F Minor | 00:01:23 |
| 23 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 23 in G Major | 00:02:04 |
| 24 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 24 in G Minor | 00:04:48 |
| 25 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 25 in A Major | 00:01:43 |
| 26 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 26 in A Minor | 00:02:07 |
| 27 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 27 in B Flat Major | 00:01:21 |
| 28 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 28 in B Minor | 00:03:45 |
| 29 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 29 in C Major | 00:00:55 |
| 30 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 30 in C Minor | 00:02:59 |
| 31 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 31 in D Major | 00:02:02 |
| 32 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 32 in D Minor | 00:02:55 |
| 33 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 33 in E Flat Major | 00:01:30 |
| 34 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 34 in E Minor | 00:02:24 |
| 35 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 35 in F Major | 00:01:24 |
| 36 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 36 in F Minor | 00:03:34 |
| 37 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 37 in G Major | 00:01:29 |
| 38 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 38 in G Minor | 00:03:06 |
| 39 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 39 in A Major | 00:01:10 |
| 40 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 40 in A Minor | 00:04:49 |
| 41 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 41 in B Flat Major | 00:01:13 |
| 42 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 42 in B Minor | 00:02:10 |
| 43 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 43 in C Major | 00:03:20 |
| 44 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 44 in C Minor | 00:03:29 |
| 45 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 45 in D Major | 00:01:14 |
| 46 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 46 in D Minor | 00:02:22 |
| 47 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 47 in E Flat Major | 00:05:50 |
| 48 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846–869: Prelude & Fugue No. 48 in E Minor | 00:07:19 |
| 49 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 1 in C Major | 00:02:56 |
| 50 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 2 in C Minor | 00:01:54 |
| 51 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 3 in D Major | 00:02:13 |
| 52 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 4 in D Minor | 00:02:10 |
| 53 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 5 in E Flat Major | 00:02:20 |
| 54 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 6 in E Minor | 00:02:17 |
| 55 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 7 in F Major | 00:06:31 |
| 56 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 8 in F Minor | 00:02:23 |
| 57 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 9 in G Major | 00:02:53 |
| 58 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 10 in G Minor | 00:04:00 |
| 59 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 11 in A Major | 00:01:33 |
| 60 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 12 in A Minor | 00:02:16 |
| 61 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 13 in B Flat Major | 00:03:37 |
| 62 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 14 in B Minor | 00:02:53 |
| 63 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 15 in C Major | 00:04:03 |
| 64 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 16 in C Minor | 00:04:19 |
| 65 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 17 in D Major | 00:05:14 |
| 66 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 18 in D Minor | 00:03:25 |
| 67 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 19 in E Flat Major | 00:04:18 |
| 68 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 20 in E Minor | 00:02:48 |
| 69 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 21 in F Major | 00:02:58 |
| 70 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 22 in F Minor | 00:01:47 |
| 71 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 23 in G Major | 00:06:07 |
| 72 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 24 in G Minor | 00:02:45 |
| 73 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 25 in A Major | 00:04:18 |
| 74 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 26 in A Minor | 00:02:40 |
| 75 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 27 in B Flat Major | 00:02:43 |
| 76 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 28 in B Minor | 00:05:01 |
| 77 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 29 in C Major | 00:02:19 |
| 78 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 30 in C Minor | 00:01:29 |
| 79 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 31 in D Major | 00:02:03 |
| 80 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 32 in D Minor | 00:04:38 |
| 81 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 33 in E Flat Major | 00:04:09 |
| 82 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 34 in E Minor | 00:02:46 |
| 83 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 35 in F Major | 00:06:22 |
| 84 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 36 in F Minor | 00:07:53 |
| 85 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 37 in G Major | 00:02:17 |
| 86 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 38 in G Minor | 00:02:08 |
| 87 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 39 in A Major | 00:05:03 |
| 88 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 40 in A Minor | 00:01:57 |
| 89 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 41 in B Flat Major | 00:07:01 |
| 90 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 42 in B Minor | 00:03:10 |
| 91 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 43 in C Major | 00:03:10 |
| 92 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 44 in C Minor | 00:06:21 |
| 93 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 45 in D Major | 00:01:58 |
| 94 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 46 in D Minor | 00:04:16 |
| 95 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 47 in E Flat Major | 00:02:45 |
| 96 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870–893: Prelude & Fugue No. 48 in E Minor | 00:02:11 |
专辑简介
Rosalyn Tureck 美国女钢琴家,11岁登台并与芝加哥交响乐团合作钢琴协奏曲,曾师从恰普莱,后考进朱利亚德音乐学院,在萨玛罗芙班上学习.1935年毕业后在纽约举行独奏会,演奏一系列巴赫键盘作品,因对巴赫音乐有深入研究,有演奏巴赫的专家之称.《十二平均率钢琴曲集》又称前奏曲与复格曲集。它分上下两卷,每卷各有24首前奏曲与复格曲。上卷写成于1722年,下卷写成于1744年,前后历时二十余载。
巴赫一生默默无闻,而身后却名垂百世。他是一个求知精神很强的人,对数理逻辑有一定研究,这一点在他的平均率钢琴的严谨程度上可见一斑。很多的艺术家称他的《平均率钢琴》为“巴赫大全”。《十二平均率钢琴曲集》又称前奏曲与复格曲集。它分上下两卷,每卷各有24首前奏曲与复格曲。上卷写成于1722年,下卷写成于1744年,前后历时二十余载。贝多芬对此做出了极高的评价。
































