试听
目录
| # | 曲目 | 时长/大小 |
|---|---|---|
|
1 |
I. Allegro | 00:03:42 55M |
| 2 | II. Adagio | 00:05:08 71M |
| 3 | III. Menuetto. Allegretto | 00:02:50 41M |
| 4 | IV. Prestissimo | 00:04:37 69M |
| 5 | I. Allegro vivace | 00:06:37 99M |
| 6 | II. Largo appassionato | 00:07:15 103M |
| 7 | III. Scherzo. Allegretto | 00:03:13 47M |
| 8 | IV. Rondo. Grazioso | 00:05:45 87M |
| 9 | I. Allegro con brio | 00:09:40 146M |
| 10 | II. Adagio | 00:07:47 110M |
| 11 | III. Scherzo. Allegro | 00:03:04 47M |
| 12 | IV. Allegro assai | 00:05:15 78M |
| 13 | I. Allegro molto e con brio | 00:07:14 110M |
| 14 | II. Largo, con gran espressione | 00:09:37 137M |
| 15 | III. Allegro | 00:04:45 71M |
| 16 | IV. Rondo. Poco allegretto e grazioso | 00:06:21 97M |
| 17 | I. Allegro molto e con brio | 00:04:57 76M |
| 18 | II. Adagio molto | 00:08:05 116M |
| 19 | III. Finale. Prestissimo | 00:04:10 63M |
| 20 | I. Allegro | 00:05:16 82M |
| 21 | II. Allegretto | 00:03:18 50M |
| 22 | III. Presto | 00:02:15 35M |
| 23 | I. Presto | 00:06:07 94M |
| 24 | II. Largo e mesto | 00:10:12 149M |
| 25 | III. Menuetto. Allegro | 00:02:28 37M |
| 26 | IV. Rondo. Allegro | 00:03:46 56M |
| 27 | I. Grave – Allegro di molto e con brio | 00:08:39 133M |
| 28 | II. Adagio cantabile | 00:05:03 74M |
| 29 | III. Rondo. Allegro | 00:04:12 65M |
| 30 | I. Allegro | 00:06:13 93M |
| 31 | II. Allegretto | 00:03:01 44M |
| 32 | III. Rondo. Allegro comodo | 00:03:05 46M |
| 33 | I. Allegro | 00:06:55 104M |
| 34 | II. Andante | 00:05:44 84M |
| 35 | III. Scherzo. Allegro assai | 00:03:32 53M |
| 36 | I. Allegro con brio | 00:07:19 113M |
| 37 | II. Adagio con molto espressione | 00:08:50 129M |
| 38 | III. Menuetto | 00:03:25 52M |
| 39 | IV. Rondo. Allegretto | 00:06:08 94M |
| 40 | I. Andante con variazioni | 00:07:53 115M |
| 41 | II. Scherzo. Allegro molto | 00:02:41 40M |
| 42 | III. Marcia funebre sulla morte d’un eroe | 00:07:22 107M |
| 43 | IV. Allegro | 00:02:31 37M |
| 44 | I. Andante – Allegro | 00:04:45 69M |
| 45 | II. Allegro molto e vivace | 00:01:48 28M |
| 46 | III. Adagio con espressione | 00:03:06 45M |
| 47 | IV. Allegro vivace | 00:05:12 79M |
| 48 | I. Adagio sostenuto | 00:05:14 74M |
| 49 | II. Allegretto | 00:02:06 31M |
| 50 | III. Presto agitato | 00:06:52 106M |
| 51 | I. Allegro | 00:09:36 143M |
| 52 | II. Andante | 00:08:12 119M |
| 53 | III. Scherzo. Allegro vivace | 00:02:09 32M |
| 54 | IV. Rondo. Allegro ma non troppo | 00:04:54 73M |
| 55 | I. Allegro vivace | 00:06:06 92M |
| 56 | II. Adagio grazioso | 00:11:37 170M |
| 57 | III. Rondo. Allegretto | 00:06:24 97M |
| 58 | I. Largo – Allegro | 00:08:51 128M |
| 59 | II. Adagio | 00:08:51 123M |
| 60 | III. Allegretto | 00:05:52 89M |
| 61 | I. Allegro | 00:07:42 115M |
| 62 | II. Scherzo. Allegretto vivace | 00:04:40 70M |
| 63 | III. Menuetto. Moderato e grazioso | 00:03:17 48M |
| 64 | IV. Presto con fuoco | 00:04:06 63M |
| 65 | I. Andante | 00:03:45 54M |
| 66 | II. Rondo. Allegro | 00:03:01 44M |
| 67 | I. Allegro, ma non troppo | 00:04:40 69M |
| 68 | II. Tempo di Menuetto | 00:03:15 47M |
| 69 | I. Allegro con brio | 00:10:04 150M |
| 70 | II. Introduzione. Adagio molto | 00:04:30 62M |
| 71 | III. Rondo. Allegretto moderato – Prestissimo | 00:09:15 138M |
| 72 | I. In Tempo d’un Menuetto | 00:05:06 71M |
| 73 | II. Allegretto – Più allegro | 00:05:12 78M |
| 74 | I. Allegro assai | 00:09:23 139M |
| 75 | II. Andante con moto | 00:05:58 84M |
| 76 | III. Allegro ma non troppo – Presto | 00:07:59 121M |
| 77 | I. Adagio cantabile – Allegro ma non troppo | 00:06:59 104M |
| 78 | II. Allegro vivace | 00:02:35 39M |
| 79 | I. Presto alla tedesca | 00:04:29 67M |
| 80 | II. Andante | 00:02:48 40M |
| 81 | III. Vivace | 00:01:54 28M |
| 82 | I. Das Lebewohl. Adagio – Allegro | 00:06:40 97M |
| 83 | II. Abwesendheit. Andante espressivo | 00:03:29 49M |
| 84 | III. Das Wiedersehn. Vivacissimamente | 00:05:19 83M |
| 85 | I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck | 00:05:34 83M |
| 86 | II. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen | 00:07:59 118M |
| 87 | I. Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung | 00:04:27 64M |
| 88 | II. Lebhaft. Marschmäßig | 00:06:07 91M |
| 89 | III. Langsam und sehnsuchtsvoll | 00:03:28 48M |
| 90 | IV. Geschwind, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit | 00:07:11 107M |
| 91 | I. Allegro | 00:10:18 155M |
| 92 | II. Scherzo. Assai vivace | 00:02:34 37M |
| 93 | III. Adagio sostenuto. Appassionato e con molto sentimento | 00:17:13 243M |
| 94 | IV. Largo – Allegro risoluto | 00:11:37 174M |
| 95 | I. Vivace ma non troppo | 00:03:51 57M |
| 96 | II. Prestissimo | 00:02:18 34M |
| 97 | III. Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed espressivo | 00:12:26 184M |
| 98 | I. Moderato cantabile molto espressivo | 00:06:44 101M |
| 99 | II. Allegro molto | 00:02:13 34M |
| 100 | III. Adagio ma non troppo – Fuga. Allegro ma non troppo | 00:10:31 157M |
| 101 | I. Maestoso – Allegro con brio ed appassionato | 00:09:27 145M |
| 102 | II. Arietta. Adagio molto semplice e cantabile | 00:18:02 272M |
专辑简介
2020年为「乐圣」贝多芬诞生250周年纪念专辑。
列维特的贝多芬钢琴奏鸣曲录音计划始自2013年。
英国BBC音乐杂志评论:「无懈可击的贝多芬:伊戈尔·勒维特设立了难以超越的新标准。」
2020年为「乐圣」贝多芬( Ludwig van Beethoven,1770-1827)诞生250周年,为庆祝这个值得纪念的日子,钢琴名家伊戈尔·勒维特(Igor Levit)特别发行贝多芬的钢琴奏鸣曲全集,向其致敬。列维特的贝多芬钢琴奏鸣曲录音计划始自2013年,直至最近才终于完成全部32首作品的录音工作。
勒维特(Igor Levit)1987年生于俄罗斯城市下诺夫哥罗德(Nizhny Novgorod),三岁开始学琴,后随父亲移居德国。16岁赢得国际Hamamtsu钢琴学院比赛首奖 ,2005年春季在以色列举办的鲁宾斯坦钢琴大赛中获得银牌奖。2012年11月,列维特与Sony古典签约发行唱片,于2013年发行个人首张专辑。而这也是他贝多芬钢琴奏鸣曲录音计划的起始年,而开端便是贝多芬晚期的作品。
英国BBC音乐杂志评论其晚期奏鸣曲录音,表示:「无懈可击的贝多芬:伊格尔.勒维特设立了难以超越的新标准。」英国卫报表示:「一切都令人印象深刻。」德国ZDF Aspekte节目: 「没有人了解贝多芬,或能让其音乐复活,更甚于伊戈尔·勒维特。」2014年时,德国唱片奖的评审更直言他「为21世纪贝多芬作品的诠释,树立当代的里程碑。」
法兰克福汇报表示:「这个年轻人不只是有可能成为本世纪最伟大的钢琴家之一,他早已经是了!」美国纽约时报认为列维特是「其同辈中,最重要的艺术家之一」。纽约客杂志(The New Yorker )表示其演奏具有「辉煌的技巧、魅惑的音调、聪明的才智、难以捉摸的特质,以德文来形容是Innigkeit,或称之为『饶富深意』」。勒维特的演奏超越前人的规范,为贝多芬的作品诠释提供新的方向,也为爱乐者导引新的鉴赏方式。本套专辑肯定是贝多芬250周年纪念最重要的发行。
































