试听
目录
| # | 曲目 | 时长/大小 |
|---|---|---|
|
1 |
I. Allegro con brio | 00:06:29 244M |
| 2 | II. Adagio affettuoso ed appassionato | 00:10:11 379M |
| 3 | III. Scherzo. Allegro molto | 00:03:25 128M |
| 4 | IV. Allegro | 00:06:41 253M |
| 5 | I. Allegro | 00:06:00 229M |
| 6 | II. Adagio cantabile | 00:07:03 265M |
| 7 | III. Scherzo. Allegro | 00:04:19 163M |
| 8 | IV. Allegro molto quasi presto | 00:05:13 198M |
| 9 | I. Allegro | 00:07:20 279M |
| 10 | II. Andante con moto | 00:08:30 317M |
| 11 | III. Allegro | 00:03:09 120M |
| 12 | IV. Presto | 00:05:41 218M |
| 13 | I. Allegro ma non tanto | 00:08:25 314M |
| 14 | II. Scherzo. Andante scherzoso quasi allegretto | 00:05:42 207M |
| 15 | III. Menuetto. Allegretto | 00:03:24 126M |
| 16 | IV. Allegro | 00:04:18 160M |
| 17 | I. Allegro | 00:06:30 243M |
| 18 | II. Menuetto | 00:04:45 177M |
| 19 | III. Andante cantabile | 00:10:44 397M |
| 20 | IV. Allegro | 00:06:02 227M |
| 21 | I. Allegro con brio | 00:05:42 214M |
| 22 | II. Adagio ma non troppo | 00:08:15 305M |
| 23 | III. Scherzo. Allegro | 00:03:07 117M |
| 24 | IV. La malinconia. Adagio – Allegretto quasi allegro | 00:08:50 327M |
| 25 | I. Allegro | 00:10:17 412M |
| 26 | II. Allegretto vivace e sempre scherzando | 00:09:06 361M |
| 27 | III. Adagio molto e mesto | 00:12:48 511M |
| 28 | IV. Allegro | 00:06:22 255M |
| 29 | I. Allegro | 00:08:45 348M |
| 30 | II. Molto adagio | 00:13:03 521M |
| 31 | III. Allegretto | 00:06:30 260M |
| 32 | IV. Finale. Presto | 00:05:14 209M |
| 33 | I. Introduzione: Andante con moto – Allegro vivace | 00:08:00 319M |
| 34 | II. Andante con moto quasi Allegretto | 00:09:17 369M |
| 35 | III. Menuetto. Grazioso | 00:05:32 222M |
| 36 | IV. Allegro molto | 00:05:36 227M |
| 37 | I. Poco adagio – Allegro | 00:08:35 341M |
| 38 | II. Adagio ma non troppo | 00:10:26 415M |
| 39 | III. Presto | 00:05:00 200M |
| 40 | IV. Allegretto con variazioni | 00:06:45 266M |
| 41 | I. Allegro con brio | 00:04:23 162M |
| 42 | II. Allegretto, ma non troppo | 00:07:26 269M |
| 43 | III. Allegro assai vivace, ma serioso | 00:04:21 161M |
| 44 | IV. Larghetto espressivo – Allegretto agitato | 00:04:49 175M |
| 45 | I. Maestoso – Allegro | 00:07:07 264M |
| 46 | II. Adagio, ma non troppo e molto cantabile | 00:15:47 582M |
| 47 | III. Scherzando vivace | 00:08:38 318M |
| 48 | IV. Finale | 00:06:47 253M |
| 49 | I. Adagio, ma non troppo – Allegro | 00:10:06 369M |
| 50 | II. Presto – L’istesso tempo | 00:01:59 72M |
| 51 | III. Andante con moto, ma non troppo | 00:06:52 250M |
| 52 | IV. Alla danza tedesca. Allegro assai | 00:03:06 114M |
| 53 | V. Cavatina. Adagio molto espressivo | 00:07:36 273M |
| 54 | VI. Finale. Allegro (Remastered) | 00:08:27 312M |
| 55 | Great Fuge in B-Flat Major for String Quartet, Op. 133 (Remastered) | 00:14:40 549M |
| 56 | I. Adagio, ma non troppo e molto espressivo | 00:06:35 244M |
| 57 | II. Allegro molto vivace | 00:02:51 106M |
| 58 | III. Allegro moderato | 00:00:56 33M |
| 59 | IV. Andante, a non troppo e molto cantabile; Più mosso; Andante moderato e lusinghiero – Adagio; Allegretto; Adagio, ma non troppo e simplice; Allegretto | 00:15:33 580M |
| 60 | V. Presto | 00:05:28 201M |
| 61 | VI. Adagio quasi un poco andante | 00:02:19 84M |
| 62 | VII. Allegro | 00:06:53 255M |
| 63 | I. Assai sostenuto. Allegro | 00:09:55 368M |
| 64 | II. Allegro ma non tanto | 00:08:50 320M |
| 65 | III. Molto adagio | 00:17:44 637M |
| 66 | IV. Alla marcia, assai vivace | 00:02:03 74M |
| 67 | V. Allegro appassionato | 00:06:21 236M |
| 68 | I. Allegretto | 00:06:38 244M |
| 69 | II. Vivace | 00:03:19 123M |
| 70 | III. Lento assai, cantante e tranquillo | 00:08:49 320M |
| 71 | IV. Grave ma non torppo tratto. Allegro | 00:07:19 269M |
专辑简介
1964年,也就是茱莉亚音乐学院弦乐四重奏为RCA Victor的Red Seal唱片公司推出四部贝多芬作品的几年之后,他们才开始着手这全套作品的创作。他们先推出了“拉祖莫维斯基”(Razumovsky)和“竖琴”(Harp)四重奏,随后在1968-1969年录制了《早期弦乐四重奏》,1969-1970年录制了《晚期弦乐四重奏》与《中期弦乐四重奏》。
在庆祝贝多芬诞辰250周年之际,Sony Classical首次将茱莉亚弦乐四重奏演奏的全部贝多芬四重奏曲目放在一个合集里,重新灌制了9张唱片。
































